Маршрут № 101 Кострома – Караваево
На данной странице вы можете ознакомиться с расписанием автобуса № 101 Кострома – Караваево. Обновлено 23.02.23.
Расписание в будни
Направление | Время отправления |
---|---|
От ПМК-2 до п.Караваево | 5:50 6:10 6:30 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:25 10:40 11:00 11:20 11:35 11:55 12:10 12:25 12:45 13:05 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:35 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:30 19:45 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 (21:35 до Автовокзала) |
От П.Октябрьского до п.Караваево | 5:50 6:10 6:55 |
От пл. Сусанинская до п.Караваево | 6:05 6:25 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 7:55 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:40 10:55 11:15 11:35 11:50 12:10 12:25 12:40 13:00 13:20 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:45 20:00 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 (21:50 до Автовокзала) |
От п.Караваево до ПМК-2 | 6:05 6:25 6:40 7:00 7:12 7:25 7:40 7:55 8:15 8:30 8:45 9:05 9:20 9:40 10:00 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:40 12:00 12:20 12:35 12:50 13:05 13:25 13:40 13:50 14:05 14:20 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:05 18:25 18:40 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:25 20:40 (21:00 21:30 22:00 до центра) ( 22:15 до п.Октяб.) |
От ост. Автовокзал до ПМК-2 | 5:15 5:30 5:50 6:05 6:30 |
От пл. Сусанинская до ПМК-2 | 5:30 5:50 6:10 6:25 6:40 6:50 7:00 7:15 7:40 7:55 8:10 8:20 8:40 8:55 9:10 9:25 9:45 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:05 14:20 14:30 14:45 15:00 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:05 19:20 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 21:00 21:15 |
Расписание на субботу и воскресенье
Направление | Время отправления |
---|---|
От ПМК-2 до п.Караваево | 6:35 7:00 7:25 7:35 8:00 8:20 8:35 9:00 9:25 9:50 10:10 10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 12:25 12:45 13:10 13:30 13:55 14:15 14:40 15:00 15:20 15:40 16:10 16:35 16:55 17:15 17:35 17:50 18:10 18:35 19:00 19:30 20:00 20:25 20:5021:20 |
От П.Октябрьского до п.Караваево | 5:50 6:10 6:45 7:00 9:15 13:25 13:40 14:05 14:25 |
От пл. Сусанинская до п.Караваево | 6:05 6:50 7:15 7:45 7:55 8:15 8:35 8:50 9:20 9:40 10:05 10:25 10:45 11:05 11:30 11:50 12:15 12:40 13:00 13:25 13:45 14:10 14:30 14:55 15:15 15:35 15:55 16:25 16:50 17:10 17:30 17:50 18:05 18:25 18:50 19:15 19:45 20:15 20:40 21:05 21:35 |
От п.Караваево до ПМК-2 | 6:05 6:25 6:40 7:00 7:15 7:30 7:55 8:25 8:55 9:15 9:30 9:50 10:15 10:35 11:00 11:25 11:45 12:10 12:30 12:55 13:15 13:40 13:55 14:20 14:40 15:10 15:35 15:55 16:15 16:35 16:50 17:05 17:30 17:55 18:25 19:05 19:30 19:55 20:25(20:55 21:20 21:45 22:10 до центра) |
От ост. Автовокзал до ПМК-2 | 5:55 |
От пл. Сусанинская до ПМК-2 | 6:15 6:40 7:00 7:15 7:35 7:55 8:10 8:35 9:00 9:30 9:50 10:05 10:25 10:50 11:10 11:35 12:00 12:20 12:45 13:05 13:30 13:50 14:15 14:35 14:55 15:15 15:45 16:10 16:30 16:50 17:10 17:25 17:45 18:10 18:35 19:05 19:40 20:05 20:30 21:00 |
Остановки по маршруту следования «Кострома – Караваево»: пл. Сусанинская — пл. Воскресенская — Технологический университет — Ростелеком (в прямом направлении) — Универмаг (в обратном направлении) — улица Привокзальная — Автовокзал — пос. Октябрьский — лицей №29 — Интернат — ЦРБ — Красные Зори — пов. Караваево (в обратном) — КГСХА — Школа.
Маршрут следования: г. Кострома, улица Советская, Кинешемское шоссе, Красносельское шоссе, а/д Кострома — Красное, а/д подъезд к Караваево, улица Штеймана.
Примерная длина маршрута: 10,8 км.